MBA Programs
MBAs in North America
MBAs in Latin America
MBA Programs in Europe
MBA programs in Asia
MBA Rankings
Other
MBA Rankings
MBA RankingsThe following data is reproduced with kind permission of the Financial Times and shows selected data provided by KPMG for the Financial Times 2006 MBA survey ranking for selected business schools.
| School name | Country | Rank in 2006 | Rank in 2005 | Rank in 2004 | 3 year average rank | Audit year |
| University of Pennsylvania: Wharton | U.S.A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2003 |
| Harvard Business School | U.S.A. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2003 |
| Stanford University GSB | U.S.A. | 3 | 4 | 7 | 5 | 2005 |
| Columbia Business School | U.S.A. | 4 | 3 | 3 | 3 | 2003 |
| London Business School | U.K. | 5 | 5 | 4 | 5 | 2004 |
| University of Chicago GSB | U.S.A. | 6 | 6 | 4 | 5 | 2002 |
| New York University: Stern | U.S.A. | 7 | 9 | 8 | 8 | 2003 |
| Insead | France / Singapore | 8 | 8 | 4 | 7 | 2003 |
| Dartmouth College: Tuck | U.S.A. | 8 | 7 | 10 | 8 | 2003 |
| MIT: Sloan | U.S.A. | 10 | 13 | 9 | 11 | 2003 |
| Yale School of Management | U.S.A. | 11 | 9 | 13 | 11 | 2003 |
| Instituto de Empresa | Spain | 12 | 19 | 15 | 15 | 2003 |
| Iese Business School | Spain | 13 | 12 | 13 | 13 | 2003 |
| IMD | Switzerland | 14 | 13 | 12 | 13 | 2003 |
| University of Michigan: Ross | U.S.A. | 14 | 16 | 30 | 20 | 2002 |
| UC Berkeley: Haas | U.S.A. | 16 | 13 | 22 | 17 | 2005 |
| Northwestern University: Kellogg | U.S.A. | 17 | 11 | 11 | 13 | 2002 |
| York University: Schulich | Canada | 18 | 22 | 22 | 21 | 2002 |
| UCLA: Anderson | U.S.A. | 19 | 26 | 32 | 26 | 2005 |
| University of Oxford: Said | U.K. | 20 | 25 | 26 | 24 | 2004 |
| Ceibs | China | 21 | 22 | 53 | 32 | 2006 |
| HEC Paris | France | 22 | 37 | 53 | 37 | 2003 |
| Manchester Business School | U.K. | 22 | 44 | 37 | 34 | 2004 |
| University of Toronto: Rotman | Canada | 24 | 21 | 21 | 22 | 2002 |
| RSM Erasmus University | Netherlands | 24 | 29 | 22 | 25 | 2006 |
| University of Virginia: Darden | U.S.A. | 24 | 20 | 19 | 21 | 2004 |
| Esade Business School | Spain | 27 | 35 | 71 | 44 | 2003 |
| Duke University: Fuqua | U.S.A. | 27 | 18 | 20 | 22 | 2004 |
| University of North Carolina: Kenan-Flagler | U.S.A. | 29 | 17 | 17 | 21 | 2004 |
| Lancaster University Management School | U.K. | 30 | 39 | 69 | 46 | 2004 |
| University of Western Ontario: Ivey | Canada/China | 31 | 34 | 29 | 31 | 2002 |
| Michigan State University: Broad | U.S.A. | 31 | 49 | 51 | 44 | 2002 |
| University of Iowa: Tippie | U.S.A. | 33 | 35 | 49 | 39 | 2005 |
| SDA Bocconi | Italy | 34 | 42 | 30 | 35 | 2003 |
| University of Cambridge: Judge | U.K. | 35 | 42 | 34 | 37 | 2004 |
| Cornell University: Johnson | U.S.A. | 36 | 24 | 16 | 25 | 2003 |
| Georgetown University: McDonough | U.S.A. | 36 | 32 | 17 | 28 | 2004 |
| University of Maryland: Smith | U.S.A. | 38 | 30 | 27 | 32 | 2004 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign | U.S.A. | 39 | 48 | 40 | 42 | 2005 |
| University of Rochester: Simon | U.S.A. | 40 | 27 | 35 | 34 | 2002 |
| Carnegie Mellon: Tepper | U.S.A. | 41 | 32 | 28 | 34 | 2003 |
| Emory University: Goizueta | U.S.A. | 42 | 27 | 22 | 30 | 2004 |
| Pennsylvania State: Smeal | U.S.A. | 42 | 55 | 44 | 47 | 2003 |
| McGill University | Canada | 44 | 39 | 39 | 41 | 2003 |
| Brigham Young University: Marriott | U.S.A. | 45 | 49 | 75 | 56 | 2005 |
| Cranfield School of Management | U.K. | 46 | 58 | 63 | 56 | 2004 |
| Hong Kong UST Business School | China | 47 | 44 | 69 | 53 | 2006 |
| Imperial College London: Tanaka | U.K. | 47 | 53 | 75 | 58 | 2004 |
| City University: Cass | U.K. | 47 | 60 | 42 | 50 | 2004 |
| Boston University School of Management | U.S.A. | 50 | 44 | 63 | 52 | 2003 |
| College of William and Mary | U.S.A. | 51 | 73 | 49 | 58 | 2004 |
| Warwick Business School | U.K. | 52 | 53 | 32 | 46 | 2004 |
| Washington University: Olin | U.S.A. | 52 | 66 | 42 | 53 | 2005 |
| University of Southern California: Marshall | U.S.A. | 54 | 37 | 38 | 43 | 2005 |
| Thunderbird: Garvin | U.S.A. | 54 | 66 | 73 | 64 | 2005 |
| University of Georgia: Terry | U.S.A. | 56 | 82 | 80 | 73 | 2004 |
| Boston College: Carroll | U.S.A. | 57 | - | - | - | - |
| University of Minnesota: Carlson | U.S.A. | 57 | 52 | 60 | 56 | 2005 |
| Vanderbilt University: Owen | U.S.A. | 59 | 31 | 44 | 45 | 2005 |
| University of Notre Dame: Mendoza | U.S.A. | 59 | 39 | 75 | 58 | 2005 |
| University of Washington Business School | U.S.A. | 61 | 93 | - | - | 2006 |
| University of Texas at Austin: McCombs | U.S.A. | 62 | 57 | 46 | 55 | 2005 |
| Ashridge | U.K. | 63 | - | 95 | - | 2004 |
| Case Western Reserve: Weatherhead | U.S.A. | 63 | 49 | 84 | 65 | 2002 |
| University of Bradford/Universiteit Nimbas | U.K. / |
65 | 76 | 86 | 76 | 2004 |
| University of Cape Town | South Africa | 66 | 82 | - | - | - |
| Rice University: Jones | U.S.A. | 67 | 47 | 48 | 54 | 2005 |
| Temple University: Fox | U.S.A. | 67 | 74 | - | - | 2006 |
| Melbourne Business School | Australia | 69 | 63 | 72 | 68 | 2006 |
| Wake Forest University: Babcock | U.S.A. | 70 | 71 | 80 | 74 | 2004 |
| University of British Columbia: Sauder | Canada | 71 | 55 | 67 | 64 | 2006 |
| SMU: Cox | U.S.A. | 72 | 60 | 59 | 64 | 2005 |
| Arizona State University: Carey | U.S.A. | 72 | 66 | 60 | 66 | 2005 |
| Ohio State University: Fisher | U.S.A. | 72 | 79 | 40 | 64 | 2005 |
| Australian Graduate School of Management | Australia | 75 | 84 | 53 | 71 | 2006 |
| George Washington University | U.S.A. | 75 | 97 | - | - | - |
| Babson College: Olin | U.S.A. | 77 | 64 | 63 | 68 | 2003 |
| Purdue University: Krannert | U.S.A. | 77 | - | 46 | - | 2005 |
| University of California: Davis | U.S.A. | 79 | 76 | 91 | 82 | 2005 |
| University of Wisconsin-Madison | U.S.A. | 80 | - | 56 | - | 2005 |
| Georgia Institute of Technology | U.S.A. | 80 | 84 | 94 | 86 | 2004 |
| Edinburgh University Management School | U.K. | 82 | 93 | 93 | 89 | 2004 |
| Leeds University Business School | U.K. | 82 | - | - | - | 2004 |
| University of California at Irvine: Merage | U.S.A. | 82 | 64 | 60 | 69 | 2005 |
| Trinity College Dublin | Ireland | 85 | 98 | 86 | 90 | 2005 |
| Texas A & M University: Mays | U.S.A. | 85 | 88 | 79 | 84 | 2005 |
| Queen's School of Business | Canada | 87 | 75 | 52 | 71 | 2002 |
| Birmingham Business School | U.K. | 88 | 93 | - | - | - |
| University College Dublin: Smurfit | Ireland | 89 | 86 | 84 | 86 | 2005 |
| Incae | Costa Rica | 90 | - | 86 | - | 2006 |
| University of Tennessee at Knoxville | U.S.A. | 91 | - | 89 | - | 2005 |
| Coppead | Brazil | 92 | 86 | - | - | 2006 |
| National University of Singapore | Singapore | 92 | - | - | - | 2006 |
| University of Durham Business School | U.K. | 94 | 91 | 82 | 89 | 2004 |
| Pepperdine University: Graziadio | U.S.A. | 95 | 92 | - | - | 2006 |
| University of Florida | U.S.A. | 96 | - | - | - | - |
| Ipade | Mexico | 97 | 79 | 78 | 85 | 2006 |
| University of Alberta | Canada | 98 | - | 97 | - | 2006 |
| ESCP-EAP | France | 99 | 100 | 98 | 99 | 2003 |
| Nottingham University Business School | U.K. | 100 | - | - | - | 2004 |
Two-year, Full-time MBA
Two-year programs are usually four semesters, spread over two academic years, with a three- or four-month break for an internship.
One-year, Full time MBA
One-year programs are dramatically different from their two-year counterparts. They usually have very strict prerequisites for either work background or academic training.
Part-Time mba programs
Part-time MBA programs are designed for working professionals. Most part-time MBAs work full-time during the day and attend classes in the evening.